- Skaidrs un ērts lietotāja interfeiss ar augstas izšķirtspējas krāsu displeju un kapacitīvu skārienekrānu
- USB interfeiss ērtai programmēšanai, izmantojot DPT programmatūru
- Iespēja uzstādīt līdz 15 moduļiem, pieslēdzot līdz 126 Loop 3000 ugunsgrēka atklāšanas sistēmas komponentēm katram modulim
- Iespēja programmēt līdz 1890 detektoru zonām
- Notikumu žurnāla atmiņa līdz 100 000 ierakstiem
- Vienkārša līdz 10 000 cēloņu un seku scenāriju programmēšana
Adrešu panelis DC3500 ML
€2,788.00 + PVN
Kompakts, ar mikroprocesoru vadīts ugunsgrēka adrešu kontrolpanelis, paredzēts darbam ar Loop 3000 ugunsgrēka atklāšanas sistēmas komponentēm.
Valodas komplekts jāpasūta atsevišķi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pieejami divu veidu valodas komplekti – viens 4,3″ HMI un otrs 7″ HMI versijai.
Papildu informācija
| Barošanas spriegums | 50–60 Hz, 90–265 V |
|---|---|
| Rezerves barošana | 17 Ah, 26 Ah, 45 Ah |
| Miera strāva | 280 mA |
| Trauksmes strāva | 360 mA (atkarībā no paplašinājuma) |
| Izejas | 1 × 24 V DC / 800 mA (uzraudzīta trauksmes ierīcēm), 2 releju izejas trauksmei un bojājumam, 4 brīvi programmējamas releju izejas (30 V DC, 2 A / 125 V AC, 0,5 A) |
| Apkārtējās vides temperatūra | –5 °C līdz +40 °C |
| Mitrums | 5 % līdz 95 % (bez kondensāta) |
| Aizsardzības klase | IP30 |
| Izmēri (A × P × D) | 600 × 450 × 240 mm |
| Svars | 17,7 kg (bez akumulatoriem) |
| Materiāls | Lokšņu metāls |
| Krāsa | RAL 9006 |
| Standarti | EN 54-2:1997 A1:2006, EN 54-4:1997 A2:2006 |
| Piezīmes | Standarta komplektācijā iekļauta licence līdz 250 dalībniekiem. |
| Ieejas | 2 bezpotenciāla, brīvi programmējamas ieejas |
| Displejs | 24 bitu krāsu displejs, 1024 × 600 pikseļi, LED apgaismojums; 23 fiksēti un 5 brīvi programmējami statusa indikatori |
| Barošanas jauda | Pmax: 166 W |
| Interfeisi | USB (slave) |
| VdS apstiprinājums | G 214222 |

